
ניראוס קיבולת עומס גבוהה צמיגי משאיות קלות צמיגי טנדר לרכב מסחרי
מותג :Nereus
מקור המוצר :סִין
זמן משלוח :בתוך 20 ימים לאחר ההפקדה
יכולת אספקה :5000 יח' ליום
מספר מוצר :185R14C, 195R15C...
צמיגים למשאית קלה/צמיגי טנדרים
-צמיגי משאית קלה עמידים
-צמיגי משאיות קלות בעל קיבולת גבוהה
-צמיגי טנדרים חסכוניים בדלק
-חיי דריכה לאורך זמן
-צמיגי טנדרים עמידים בפני פנצ'ר
-צמיגי טנדרים משופרים במשיכה
צמיגים למשאית קלה/צמיגי טנדרים
צמיגי משאית קלה של ניראוס/צמיגי ואןמיועדים לעמידות, ביצועים ואמינות, מה שהופך אותם לבחירה חזקה עבור משאיות קלות, רכבי שטח, טנדרים וכלי רכב מסחריים.
תכונת מוצר
הבנייה העמידה שלו מבטיחה חיי צמיג ממושכים, וסידור בלוק הדריכה הייחודי מאפשר פינוי מים יוצא דופן - כדי להבטיח טיפול יוצא דופן בתנאים רטובים, ופלישה מים מוגבלת.
רשימת מידות
קוטר שפה | גוֹדֶל | LI/סִי | דירוג שכבות | מדידת שפה | קוטר כולל (מ"מ) | יעילות דלק | אחיזה רטובה | רעש גלגול חיצוני | אפריל לא. | הֶעָרָה | מקסימום לחץ (kPa) | מקסימום עומס (ק"ג) יחיד/כפול | |
13 אינץ' | 155R13C | 85/83R | 6PR | 4.5J | 578 | / | / | / | / | 350 | 515/487 | ||
165/70R13C | 88/86S | 6PR | 5J | 562 | / | / | / | / | 375 | 560/530 | |||
165R13C | 94/93R | 6PR | 4.5J | 596 | / | / | / | / | 375 | 615/580 | |||
14 אינץ' | 175/70R14C | 95/93S | 6PR | 5J | 602 | / | / | / | / | 375 | 690/650 | ||
175R14C | 99/98Q | 8PR | 5J | 634 | ד | ב | ב | 71dB | 627394 | 450 | 775/750 | ||
185R14C | 102/100R | 8PR | 5.5J | 650 | ד | ב | ב | 71dB | 627408 | 450 | 850/800 | ||
195R14C | 106/104Q | 8PR | 5.5J | 666 | ד | ב | ב | 71dB | 627420 | 450 | 950/900 | ||
205/75R14C | 109/107R | 8PR | 5.5J | 664 | ד | ב | ב | 71dB | 627430 | 475 | 1030/975 | ||
15 אינץ' | 195/70R15C | 104/102S | 8PR | 6J | 655 | ד | ב | ב | 71dB | 627439 | 450 | 900/850 | |
195R15C | 106/104R | 8PR | 5.5J | 691 | ד | ב | ב | 71dB | 627553 | 450 | 950/900 | ||
205/70R15C | 106/104R | 8PR | 6J | 669 | ד | ב | ב | 71dB | 627562 | 450 | 950/900 | ||
205/75R15C | 103/100R | 8PR | 5.5J | 689 | ד | ב | ב | 71dB | 627572 | 450 | 875/800 | ||
215/70R15C | 109/107R | 8PR | 6.5J | 683 | ד | ב | ב | 71dB | 627581 | 450 | 1030/975 | ||
225/70R15C | 112/110R | 8PR | 6.5J | 697 | ד | ב | ב | 71dB | 627594 | 450 | 1120/1060 | ||
16 אינץ' | 175/75R16C | 101/99R | 8PR | 5J | 668 | ד | ב | ב | 71dB | 627602 | 475 | 825/775 | |
185/75R16C | 104/102R | 8PR | 5J | 684 | ד | ב | ב | 71dB | 627622 | 475 | 900/850 | ||
195/75R16C | 107/105R | 8PR | 5.5J | 698 | ד | ב | ב | 71dB | 627633 | 450 | 975/925 | ||
215/70R16C | 108/106R | 8PR | 6.5J | 709 | ד | ב | ב | 71dB | 627644 | 375 | 1000/950 | ||
215/75R16C | 113/111 ר | 8PR | 6J | 728 | ד | ב | ב | 71dB | 627649 | 475 | 1150/1090 | ||
RWW | 185R14C | 102/100R | 8PR | 5.5J | 650 | ד | ב | ב | 71dB | 627655 | RWW | 450 | 850/800 |
195R14C | 106/104Q | 8PR | 5.5J | 666 | ד | ב | ב | 71dB | 627662 | RWW | 450 | 950/900 | |
205/75R14C | 109/107R | 8PR | 5.5J | 664 | ד | ב | ב | 71dB | 627670 | RWW | 450 | 1030/975 | |
195R15C | 106/104R | 8PR | 5.5J | 691 | ד | ב | ב | 71dB | 627678 | RWW | 450 | 950/900 | |
205/75R15C | 103/100R | 8PR | 5.5J | 689 | ד | ב | ב | 71dB | 627680 | RWW | 450 | 875/800 |
מדוע לבחור בצמיגי ניראוס משאית קלה/צמיגי טנדרים?
1. עמידות מעולה ואריכות ימים
בנייה מחוזקת לעומסים כבדים ולנסיעות למרחקים ארוכים.
תרכובות גומי איכותיות עמידות בפני שחיקה, ומאריכות את חיי הדריכה.
אידיאלי לשימוש תכוף בתנאי מסחר ושטח.
2. כושר עומס מעולה
צמיגי משאית ניראוס צמיגי טנדרים מיועדים צמיגי משא/טנדרים מפרטים, התומכים בעומסי משקל גבוהים יותר.
דפנות חזקות שלניראוס צמיגי משאיות צמיגי וואן למנוע בליטות ונזקים מתחת למטען כבד.
3. אחיזה ומשיכה משופרים
דפוסי דריכה מתקדמים לאחיזה טובה יותר על משטחים רטובים, יבשים ושטחי שטח.
דגמים מסוימים כוללים עיצובים לכל שטח או בוץ לתנאים קשים.
4. יעילות דלק והתנגדות גלגול מופחתת
עיצוב דריכה אופטימלי מסייע בהורדת צריכת הדלק לחיסכון בעלויות.
ניראוס צמיגי משאית צמיגי וואן sמתאים לנסיעה ארוכת טווח ועירונית.
5. נוחות ויציבות
בנייה מאוזנת מפחיתה רעידות לנסיעה חלקה יותר.
טיפול יציב במהירויות גבוהות ובכבישים משובשים.
6. התנגדות לנקב
בנייה חזקה ממזערת את הסיכון לחתכים ודקירות.
ניראוס צמיגי משאית/צמיגי טנדרים sמתאים לאתרי בנייה, כבישי חצץ ושטחים קשים.
7. ביצועים חסכוניים
תמחור תחרותי בהשוואה למותגי פרימיום.
תמורה טובה לכסף מבלי להתפשר על בטיחות או עמידות.