
צמיגי שלג משובצים עם אחיזה משופרת לתנאים קיצוניים
מותג :Mileking
מקור המוצר :סִין
זמן משלוח :תוך 20 ימים לאחר ההפקדה
יכולת אספקה :5000 יחידות/יום
מספר מוצר :195/65R15, 205/55R16, 215/45R17...
צמיגי שלג משובצים
1. עגילים עשויים מסגסוגת טונגסטן קובלט
2. דפוסי דריכה עמוקים
3. מרחקי בלימה קצרים יותר
צמיגי שלג משובצים
צמיגי שלג עם משובצים הם צמיגים מיוחדים, שנועדו למקסם את הבטיחות והשליטה בתנאי חורף קרחים, מושלגים או חלקלקים. הם כוללים משובצים מתכתיים קטנים המוטמעים בסוליה כדי לחדור קרח ושלג קשה, ומספקים אחיזה מעולה במקומות בהם צמיגי חורף סטנדרטיים עשויים לפספס. טכנולוגיות צמיגים מובילות מבטיחות שצמיגי השלג המשובצים יהיו גם בטוחים וגם נוחים לנהיגה.
1.חתיכי מתכת:
o קטעי סגסוגת טונגסטן קובלט בולטים מעט מהדריכה, נוגסים בקרח כדי להפחית החלקה.
2.עיצוב דריכה:
דפוסי שכבה עמוקים ואגרסיביים מסננים בוץ ושלג, ומונעים הידרונווינג.
o תרכובות גומי רכות נשארות גמישות בטמפרטורות מתחת לאפס למגע טוב יותר עם פני השטח.
3.יתרונות ביצועים:
o מרחקי בלימה קצרים יותר ב-40-50% על קרח בהשוואה לצמיגי חורף ללא משובצים.
o אחיזה משופרת בעלייה ויציבות בפניות בקור קיצוני.
גוֹדֶל | LI/סִי | מדידת שפת | מדור מתנפח רוחב (מ"מ) | קוטר כולל (מ"מ) | עומס מקסימלי (ק"ג) | לחץ מקסימלי (קילו-פסקל) |
175/70R13 | 82T | 5B | 177 | 576 | 475 | 300 |
175/65R14 | 86T XL | 5J | 177 | 584 | 530 | 340 |
185/65R14 | 90T XL | 5.5 ג'אול | 189 | 596 | 600 | 340 |
185/70R14 | 92T XL | 5.5 ג'אול | 189 | 616 | 630 | 340 |
185/60R15 | 88T XL | 5.5 ג'אול | 189 | 603 | 560 | 340 |
185/65R15 | 92TXL | 5.5 ג'אול | 189 | 621 | 630 | 340 |
195/65R15 | 95T XL | 6J | 201 | 635 | 690 | 340 |
205/65R15 | 99T XL | 6J | 209 | 647 | 775 | 340 |
205/55R16 | 94T XL | 6.5 ג'אול | 214 | 632 | 670 | 340 |
205/60R16 | 96T XL | 6J | 209 | 652 | 710 | 340 |
215/60R16 | 99T XL | 6.5 ג'אול | 221 | 664 | 775 | 340 |
215/55R17 | 98T XL | 7J | 226 | 668 | 750 | 340 |
225/55R17 | 101T XL | 7J | 233 | 680 | 825 | 340 |
225/50R17 | 98T XL | 7J | 233 | 658 | 750 | 340 |
225/45R17 | 94T XL | 7.5 ג'אול | 225 | 634 | 670 | 340 |
215/65R16 | 102T XL | 6.5 ג'אול | 221 | 686 | 850 | 340 |
265/70R16 | 112 | 8J | 272 | 778 | 1120 | 300 |
215/60R17 | 100T XL | 6.5 ג'אול | 221 | 690 | 800 | 340 |
225/60R17 | 103T XL | 6.5 ג'אול | 228 | 701 | 875 | 340 |
225/65R17 | 106T XL | 6.5 ג'אול | 228 | 724 | 950 | 340 |
235/65R17 | 108T XL | 7J | 240 | 738 | 1000 | 340 |
265/65R17 | 116T XL | 8J | 272 | 776 | 1250 | 340 |
235/45R18 | 98T XL | 8J | 236 | 669 | 750 | 340 |
265/60R18 | 114T XL | 8J | 272 | 775 | 1180 | 340 |
285/60R18 | 116T | 8.5J | 292 | 799 | 1250 | 340 |
LT275/70R18 | 125/122 | 8J | 279 | 843 | 1650/1500 | 550 |
LT275/65R18 | 123/120 | 8J | 279 | 815 | 1550/1400 | 550 |
תוֹדָה אֶל ה מְיוּחָד גוּמִי תִרכּוֹבֶת ב משובץ שֶׁלֶג צמיגים, הֵם לַעֲשׂוֹת לֹא לִהיוֹת נוּקשֶׁה אֲפִילוּ ב חָמוּר קַר, צמצום ה לְהִסְתָכֵּן שֶׁל צְמִיג נֵזֶק ו ביצועים הַשׁפָּלָה. לַמרוֹת רַבִּים לִתְפּוֹס משובץ שֶׁלֶג צמיגים כְּמוֹ קָשִׁיחַ ו רוֹעֵשׁ, מוֹדֶרנִי גָבוֹהַ-אֵיכוּת משובץ שֶׁלֶג צמיגים לְסַפֵּק a נוֹחַ נְהִיגָה הִתנַסוּת. עִם התקדמות ב צְמִיג חומרים ו תרכובות, משובץ שֶׁלֶג צמיגים פַּחִית גַם לִהיוֹת א סביבתי יְדִידוּתִי ו חַסכָן בְּחִירָה עקב אֶל שֶׁלָהֶם נָמוּך גִלגוּל הִתנַגְדוּת.
ה מְעוּלֶה יָדִית שֶׁל משובץ שֶׁלֶג צמיגים עַל קֶרַח עושה אוֹתָם a לְשַׁפֵּר אוֹפְּצִיָה עֲבוּר נְהִיגָה עַל חֲלַקְלַק כבישים. אִם ה כבישים הם בעיקר מְכוּסֶה עִם שֶׁלֶג אלא מֵאֲשֶׁר קֶרַח, לֹא-משובץ צמיגים הם גַם a תָקֵף חוֹרֶף צְמִיג סוּג.